I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och –köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.
Nedan redovisas Alwex DMT.
| Månad | Drivmedelstillägg(%) |
| Jan | 23,53 |
| Feb | 24,33 |
| Mars | 23,95 |
| Apr | 23,97 |
| Maj | 26,0 |
| Jun | 27,45 |
| Jul | 28,09 |
| Aug |
27,98 |
| Sep | |
| Okt | |
| Nov | |
| Dec |
| Månad | Drivmedelstillägg(%) |
| Jan | 22,41 |
| Feb | 23,02 |
| Mars | 22,73 |
| Apr | 22,68 |
| Maj | 22,34 |
| Jun | 21,91 |
| Jul | 21,51 |
| Aug |
21,04 |
| Sep |
21,35 |
| Okt | 21,74 |
| Nov | 22,42 |
| Dec | 23,18 |
| Månad | Drivmedelstillägg(%) |
| Jan | 19,62 |
| Feb | 17,58 |
| Mars | 17,24 |
| Apr | 18,09 |
| Maj | 18,30 |
| Jun | 18,30 |
| Jul | 20,29 |
| Aug |
20,09 |
| Sep | 19,47 |
| Okt | 20,06 |
| Nov | 20,80 |
| Dec | 21,23 |
* Basmånad 2000-01-01